Product | Character | VOFFSET (max) | IO+/- (typ.) | OUT phase | Package |
---|---|---|---|---|---|
PN7006 | High and low side driver | 300V | 450/900mA | LO/HO in phase with LIN/HIN | SOP8 |
PN7008 | High and low side driver | 600V | 450/900mA | LO/HO in phase with LIN/HIN | SOP8 DFN8 |
PN7010A/B | High and low side driver | 200V | 1A/1.5A | A version: LO is in phase with LIN B version | SOP8 |
PN7101 | High and low side driver | 600V | 300/600mA | LO/HO in phase with LIN/HIN | SOP8 |
PN7103 | Half-Bridge driver | 600V | 300/600mA | LO out of phase with LIN | SOP8 |
PN7106B | High and low side driver | 600V | 400/900mA | LO/HO in phase with LIN/HIN | SOP8 |
PN7113 | High and low side driver | 600V | 3.0/4.0A | LO/HO in phase with LIN/HIN | SOP16 DIP14 |
PN7136 | 3-Phase Bridge driver | 600V | 300/600mA | LO1,2,3/HO1,2,3 out of phase with LIN1,2,3/HIN1,2, | SOP28 |
PN7336 | 3-Phase Bridge driver | 600V | 200/350mA | LO1,2,3/HO1,2,3 out of phase with LIN1,2,3/HIN1,2, | SOP28 |
PN7705 | 2-Phase Bridge driver | 30V | 3/3A | - | SOP8 |
PN7715 | 4-Phase Bridge driver | 24V | 1.5/3A | - | SSOP10L |
PN7718 | 4-Phase Bridge driver | 24V | 1.5/3A | - | TSSOP016 |
PN7719 | 4-Phase Bridge driver | 24V | 1.5/3A | - | SSOP10L |
注:如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>