Product | Character | PF | Output Power | CC precision | Package |
---|---|---|---|---|---|
PN8313 | CC Buck Converter | 0.5~0.85 | 9W | ±3% | SOP8 |
PN8316 | CC Buck Converter | 0.5~0.85 | 19W/24W | ±3% | SOP8/DIP7 |
PN8317 | CC Buck Converter | 0.5~0.85 | 36W | ±3% | DIP7 |
PN8324 | CC PSR Converter | 0.5 | 5W | ±3% | SOP8 |
PN8326 | CC PSR Converters | 0.5 | 12W/18W | ±3% | SOP8/DIP7 |
PN8327 | CC PSR Converters | 0.5 | 24W | ±3% | DIP7 |
PN8328 | CC PSR Converter | 0.5 | 36W | ±3% | DIP8 |
PN8346Q | CC PSR Converter | 0.5 | 18W | ±3% | DIP7 |
PN8347Q | CC PSR Converter | 0.5 | 24W | ±3% | DIP7 |
PN8348Q | CC PSR Converter | 0.5 | 36W | ±3% | DIP7 |
注:如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>