Product | Character | SW Voltage | Standby Power | Output Power | Package |
---|---|---|---|---|---|
PN8355 | CC/CV PSR Converters | 0~650V | <50mW | 5W | SOP8 |
PN8356 | CC/CV PSR Converter | 0~650V | <50mW | 6W | SOP8 |
PN8358 | CC/CV PSR Converter | 0~650V | <50mW | 8W | SOP7 |
PN8359 | CC/CV PSR Converters | 0~650V | <50mW | 12W | DIP8/SOP7 |
PN8360 | CC/CV PSR Converters | 0~650V | <50mW | 15W | DIP8/SOP7 |
PN8570L | CC/CV PSR Converter | 800V(VCBO) | <75mW | 3.5W | SOP7 |
PN8570M | CC/CV PSR Converter | 800V(VCBO) | <75mW | 5W | SOP7 |
PN8570H | CC/CV PSR Converter | 800V(VCBO) | <75mW | 12W | SOP7 |
PN8571L | CC/CV PSR Converter | 800V(VCBO) | <75mW | 3.5W | SOP7 |
PN8571M | CC/CV PSR Converter | 800V(VCBO) | <75mW | 5W | SOP7 |
PN8571H | CC/CV PSR Converter | 800V(VCBO) | <75mW | 12W | SOP7 |
PN8366 | CC/CV PSR Converter | 0~650V | <30mW | 6W | SOP7 |
PN8368 | CC/CV PSR Converter | 0~650V | <30mW | 8W | SOP7 |
PN8370 | CC/CV PSR Converter | 0~650V | <30mW | 18W | DIP8/SOP7 |
PN8680 | CC/CV PSR Converter | 650V | <50mW | 12W | SOP8 |
PN8386 | CC/CV PSR Converter | 0~650V | <30mW | 18W | DIP8/SOP8 |
PN8395 | CC/CV PSR Converter | 650V | <50mW | 24W | DIP8/SOP8 |
PN6365 | CC/CV PSR Converter | 680V | <5mW | 12W | SOP7 |
PN6367 | CC/CV PSR Converter | 680V | <5mW | 20W | SOP7 |
PN6370P | CC/CV PSR Converter | 690V | <50mW | 12/15W | SOP7/DIP7 |
PN6380 | CC/CV PSR Converter | 250V | <150mW | 10W | SOP7 |
Product | Character | Driver | Standby Power | Output Power | Package |
---|---|---|---|---|---|
PN8232 | CC/CV PSR Controller | MOS | <100mW | <15W | SOT23-6 |
PN8235 | CC/CV PSR Controller | MOS | <50mW | <36W | SOP7 |
注:如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>