非隔离15~40W日光灯单级PFC驱动方案
电源原理图

PCB及Demo实物图
测试数据
线性调整率
效率
| 概述 | 特征
输入电压:176~264V全电压
输出功率:19.2W
输出电压:80V
输出电流:240mA±3%效 率:87% |
电源原理图

PCB及Demo实物图

测试数据
线性调整率
效率
| 序号 | 元件标号 | 元件名称 | 元件规格 | 封装尺寸 | 数量 | 加工类型 | 元/件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L1、L2、L3 | 工字电感 | 8*10mm 1.2mH | P=5mm | 3 | ||
| 2 | C1 | 贴片电容 | 25V/10UF | 1206 | 1 | ||
| 3 | C3 | 薄膜电容 | 104J400V | P=10 | 1 | ||
| 4 | C4 | 电解电容 | 100V/220uF | 10*40mm | 1 | ||
| 5 | C6 | 电解电容 | 25V/1UF | 0805 | 1 | ||
| 6 | D1 | 二极管 | SF28 | DO-15 | 1 | ||
| 7 | D3 | 普通二极管 | 1N4148(T4) | SMD | 1 | ||
| 8 | D4 | 普通二极管 | BAV21 | SMD | 1 | ||
| 9 | F1 | 保险丝 | T2A/250V | P=15mm | 1 | ||
| 10 | MOV2 | 压敏电阻 | 10D561 | P=10mm | 1 | ||
| 11 | BD1 | 贴片桥堆 | 4LB10S | 0510 | 1 | ||
| 12 | CX1 | X电容 | 0.1uF/250V | P=10mm | 1 | ||
| 13 | Q1 | MOS | SVF4N60D | D-PAK | 1 | ||
| 14 | R1 | 贴片电阻 | 100K | 1206 | 1 | ||
| 15 | R2 | 贴片电阻 | 0R | 1206 | 1 | ||
| 16 | R4 | 贴片电阻 | 120K | 0805 | 1 | ||
| 17 | R3 | 贴片电阻 | 91K 1% | 0805 | 1 | ||
| 18 | R6、R11 | 贴片电阻 | 20R | 0805 | 2 | ||
| 19 | R7、R9 | 贴片电阻 | 220K | 1206 | 2 | ||
| 20 | R10 | 贴片电阻 | 12K | 0805 | 1 | ||
| 21 | R12 | 贴片电阻 | 2R | 0805 | 1 | ||
| 22 | R13 | 贴片电阻 | 1.2R | 0805 | 1 | ||
| 23 | R14 | 贴片电阻 | 2.2R | 0805 | 1 | ||
| 24 | R15 | 贴片电阻 | 1M | 1206 | 2 | ||
| 25 | R17 | 贴片电阻 | 10K | 0805 | 1 | ||
| 26 | T1 | 变压器 | EP13式5+5, 0.65mH | EP-13 | 1 | ||
| 27 | U1 | IC | PN8230 | SOT-26 | 1 | ||
| 28 | L5 | 共模电感 | EE8 30mH 2+2 | EE8 | 1 | ||
| 29 | L4 | 共模电感 | 6*3*3 400uH | 6*3*3 | 1 | ||
| 30 | R18、R19、R20 | 贴片电阻 | 4.7K | 0805 | 3 | ||
| 31 | PCB | 双面板 | 180*15mm | 1 |
成本核算:
清单成本统计
| 元件成本 | 件 | 元 | ||
| 贴片加工成本 | 件 | 元 | ||
| 插件加工成本 | 件 | 元 | ||
| 总成本 | 元 |
1、成本核算可以帮您更便捷的计算出Demo成本。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。
