Chipown  >  Products >  Classic Demo For Charge  > DER-8355-13-P069

DER-8355-13-P069

5V/1A Charger PSR Case 
 
General Description
  
  The system offers complete protection coverage with automatic self-recovery feature including overload protection (OLP), over temperature protection(OTP), Over oltage Protection (OVP), CS Short-Circuit Protection.

PN8355 Datasheet>>
  Features
Vin90~264V
Po 5W
Vo 5V
Io  1A±3%
η   70%

Design Schematic

 



PCB Layout&Demo Diagram
 



 


 
No. RefDes Part Description Package Count Soldering unit cost
1 C1、C2 E-Cap 4.7uF/400V,Low ESR E/C8.0 2
2 C3 E-Cap 10uF/35V E/C5.0 1
3 C4 SMD Cap 100nF/25V SMD0805 1
4 C6 E-Cap 470uF/10V,Low ESR E/C6.0 1
5 C5 E-Cap 680uF/10V,Low ESR E/C8.0 1
6 C8 SMD Cap 10pF/25V SMD0805 1
7 C9 Film-Cap 1nF/1000V 1
8 C10 SMD Cap 1nF/50V SMD0805 1
9 C11 SMD Cap 100nF/35V SMD0805 1
10 D1~D5 Diode 1N4007 DIP DO-41 5
11 D6 Diode RS1M SMD 1
12 D7 Schottky diode SR240 DIP DO-41 1
13 L1 Color ring inductor 1mH 0510 1
14 L2 Bead LQM21FN4R7M80(MURATA) SMD 1
15 F1 Fuse 10R,1W 1W 1
16 L3 Bead Φ 3.5*9mm 1
17 R1 SMD Resistor 2.7R,1% SMD0805 1
18 R2 SMD Resistor 3.0R,1% SMD0805 1
19 R3 SMD Resistor 220K,5% SMD1206 1
20 R6 SMD Resistor 23.5K,1% SMD0805 1
21 R5 SMD Resistor 3K,1% SMD0805 1
22 R4 SMD Resistor 150R,5% SMD0805 1
23 R7 SMD Resistor 6.8R,5% SMD0805 1
24 R8 SMD Resistor 33R,5% SMD0805 1
25 R9 SMD Resistor 1.2K,5% SMD0805 1
26 R10 SMD Resistor 4.7K,5% SMD0805 1
27 T1 Transformer 1.75mH EE-13 5+2 1
28 U1 IC PN8355 SOP-8 1
29 PCB single sided board 51*33mm 1
Toal :
BOM Cost
Part Cost Count $
SM Cost Count $
Plug-in Cost Count $
Total $
Processing Cost
Surface mounted (Glue) $ 0.003 Edit
Surface mounted (Spot solder paste) $ 0.003 Edit
Plug-in( Manual work) $ 0.003 Edit
Plug-in( Machines ) $ 0.003 Edit
1、成本核算可以帮您更便捷的计算出Demo成本。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。
© Copyright 2018 Wuxi Chipown Micro-electronics limited. All rights reserved.