Chipown > Solutions > Adapters & Chargers

Adapters & Chargers



Product Character Standby Power SW Voltage VDD Operation Voltage Output Power CC/CV Precision Frequency Package Note
PN8355 CC/CV PSR Converters 0~650V <50mW 13Ω 9~26V 5W ±3% SOP8 Charger/LED
PN8356 CC/CV PSR Converters 0~650V <50mW 9~26V 6W ±3% SOP8 Charger/LED
PN8358 CC/CV PSR Converter 0~650V <50mW 4.5Ω 9~26V 8W ±3% SOP7 Charger/LED
PN8359 CC/CV PSR Converters 0~650V <50mW 3.6Ω 9~26V 12W ±3% DIP8/SOP7 Charger/LED
PN8360 CC/CV PSR Converters 0~650V <50mW 2.5Ω 9~26V 15W ±3% DIP8/SOP7 Charger/LED
PN8366 CC/CV PSR Converter 0~650V <30mW 18Ω 9~30V 6W ±3% SOP7 SOP7
PN8368 CC/CV PSR Converter 0~650V <30mW 4.5Ω 9~30V 8W ±3% SOP7 Charger/Adaptor
PN8369 CC/CV PSR Converter 0~650V <30mW 3.6Ω 9~30V 12W ±3% DIP8 Charger/Adaptor
PN8370 CC/CV PSR Converter 0~650V <30mW 2.5Ω 9~30V 18W ±3% DIP8/SOP7 Charger/Adaptor






AC-DC DC-DC LV Other HV other
Note: If you need product datasheet or design reference report,please click here.>>
© Copyright 2018 Wuxi Chipown Micro-electronics limited. All rights reserved.