非隔离7.9W球泡灯单级PFC驱动方案
电源原理图

PCB及Demo实物图

测试数据

概述 | 特征
输入电压:85~265V全电压
输出功率:7.9W
输出电压:66V
输出电流:120mA±3%效 率:88% |
电源原理图

PCB及Demo实物图

测试数据

线性调整率与负载调整率

效率

效率
序号 | 元件标号 | 元件名称 | 元件规格 | 封装尺寸 | 数量 | 加工类型 | 元/件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BD1 | 整流桥 | MB6S | SOT23-6 | 1 | ||
2 | C1、C2 | CBB电容 | 104/400V | DIP P=7.5mm | 2 | ||
3 | C3 | 贴片电容 | 4.7uF/50V | SMD0805 | 1 | ||
4 | C4 | 贴片电容 | 1uF/25V | SMD0805 | 1 | ||
5 | C5 | 电解电容 | 82uF/100V,Low ESR | E/C10*16 | 1 | ||
6 | D1、D2 | 二极管 | ER1J | SMD | 2 | ||
7 | F1 | 保险电阻 | 线绕,10R,1W | 1 | |||
8 | L1、L2 | 工字电感 | 线径0.1mm,2.2mH | 6*8 mm | 2 | ||
9 | R1、R2 | 贴片电阻 | 4.7K, 5% | SMD0805 | 2 | ||
10 | R3、R4 | 贴片电阻 | 220K, 1% | SMD0805 | 2 | ||
11 | R5 | 贴片电阻 | 7.5K, 1% | SMD0805 | 1 | ||
12 | R7 | 贴片电阻 | 3.9R, 1% | SMD1206 | 1 | ||
13 | R8 | 贴片电阻 | 4.3R, 1% | SMD1206 | 1 | ||
14 | R9 | 贴片电阻 | 68K, 5% | SMD1206 | 1 | ||
15 | R10 | 贴片电阻 | 10K, 5% | SMD1206 | 1 | ||
16 | T1 | 变压器 | EE-10立式 4+4 | 0.95mH | 1 | ||
17 | U1 | IC | PN8335 | SOP7 | 1 |
成本核算:
清单成本统计
元件成本 | 件 | 元 | ||
贴片加工成本 | 件 | 元 | ||
插件加工成本 | 件 | 元 | ||
总成本 | 元 |
1、成本核算可以帮您更便捷的计算出Demo成本。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。