.jpg)
Product | Character | SW Voltage | Standby Power | RDS(on) | Adaptor Output Power | Open Frame Output Power | Frequency | Package | VDD Operation Voltage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP8012H | PWM converter | 800V | <150mW | 18Ω | 6W | 8W | 45kHz | DIP8/SOP8 | 9~35V |
AP8022H | PWM converter | 800V | <150mW | 10Ω | 10W | 12W | 60kHz | DIP8 | 9~35V |
PN8136 | Low Standby-Power Off-line PWM converters | 650V | <50mW | 4.5Ω | 12W | 15W | 60kHz | DIP7 | 9~24V |
PN8137 | Low Standby-Power Off-line PWM converters | 650V | <50mW | 3.6Ω | 12W | 18W | 60kHz | DIP7 | 9~24V |
Product | Character | SW Voltage | Standby Power | RDS(on) | VDD Operation Voltage | Output Power | Idlimt | Package | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN8015 | CV Buck Converter | 800V | <100mW | 18Ω | 10~16V | 5V,0.2A | 0.40A | DIP7/SOP7 | Output 3.3~24V |
PN8016 | CV Buck Converter | 800V | <100mW | 10Ω | 10~16V | 5V,0.3A | 0.55A | SOP7 | Output 3.3~24V |
PN8034 | Low Standby-Power Off-line PWM Converter | 650V | <100mW | 13.5Ω | 10~24V | 12V,0.3A | 0.59A | DIP7/SOP7 | Output 12V |
PN8036 | Low Standby-Power Off-line PWM Converter | 650V | <100mW | 3.6Ω | 10~24V | 12V,0.5A | 1.10A | DIP7 | Output 12V |
PN8038 | Low Standby-Power Off-line PWM Converter | 650V | <100mW | 2Ω | 10~24V | 12V,0.6A | 1.70A | DIP7 | Output 12V |
PN8044 | Low Standby-Power Off-line PWM Converter | 650V | <100mW | 13.5Ω | 10~24V | 18V,0.3A | 0.58A | DIP8 | Output 18V |
PN8046 | Low Standby-Power Off-line PWM Converter | 650V | <100mW | 3.6Ω | 10~24V | 18V,0.5A | 1.10A | DIP8 | Output 18V |
PN8048 | Low Standby-Power Off-line PWM Converter | 650V | <100mW | 2Ω | 10~24V | 18V,0.6A | 1.65A | DIP8 | Output 18V |
PN8054 | Low Standby-Power Off-line PWM Converter | 650V | <100mW | 13.5Ω | 10~24V | 15V,0.3A | 0.6A | SOP7 | Output 15V |
注:
AC-DC
DC-DC
LV Other
HV other
如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>