
Product | Character | Standby Power | SW Voltage | VDD Operating Voltage | Adaptor Output Power | Open Frame Output Power | Frequency | Package | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN8136 | Low Standby-Power Off-line PWM converters | <50mW | 0~650V | 9~24V | 10W | 12W | 60kHz | DIP7 | |
PN8137 | Low Standby-Power Off-line PWM converters | <50mW | 0~650V | 9~24V | 12W | 18W | 60kHz | DIP7 | |
AP8266 | PWM Controller | <100mW | 5μA | 10~26V | 32V | <40W | 65kHz | SOT23-6/DIP8 |
Product | Character | Output Channels | Maximum Output Voltage | Logic Voltage | Driver Current | Diode Current | Maximum Clock Frequency | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN090H1 | PDP Scan Driver | 90-channel | 190V | 5V | -400/1500mA | -1500/+1500mA | 20MHz | 128 ELQFP |
PN096S3 | PDP Scan Driver | 96-channel | 190V | 5V | -400/1500mA | -1500/+1200mA | 20MHz | 128 ELQFP |
PN256D3 | PDP Data Driver | 256-channel | 75V | 3.3V | -25/30mA | -200/+300mA | 200MHz | Bumped Die TCP |
PN384D1 | PDP Data Driver | 384-channel | 70V | 3.3V | -28/40mA | -200/+300mA | 200MHz | Bumped Die TCP |
注:
AC-DC
DC-DC
LV Other
HV other
如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>