非隔离5W灯丝灯单电感驱动过认证方案
电源原理图

PCB及Demo实物图

测试数据

概述 | 特征
输入电压:85~265V全电压
输出功率:4.5W
输出电压:150V
输出电流:30mA±3%效 率:86% |
电源原理图

PCB及Demo实物图

测试数据

线性调整率与负载调整率

效率

效率
序号 | 元件标号 | 元件名称 | 元件规格 | 封装尺寸 | 数量 | 加工类型 | 元/件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BD1 | 整流桥 | MB6S | SOT23-6 | 1 | ||
2 | CE1 | 电解电容 | 400V/8.2uF | Φ 8*12 | 1 | ||
3 | C1 | 瓷片电容 | 50V/2.2uF | SMD 0805 | 1 | ||
4 | C2 | 瓷片电容 | 500V/470nF | SMD 1206 | 1 | ||
5 | C3 | CBB | 400V/100nF | DIP P=7.5mm | 1 | ||
6 | D1 | 二极管 | US1J | SMD SMA | 1 | ||
7 | FR1 | 保险电阻 | 2.2Ω/0.5W | DIP 1/2W | 1 | ||
8 | L1 | 电感 | 1.0mH | 色环0510 | 1 | ||
9 | L2 | 电感 | 7.0mH | EE10 | 1 | ||
10 | R1、R2 | 电阻 | 270KΩ | SMD 0805 | 2 | ||
11 | R3 | 电阻 | 9.1KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
12 | R4 | 电阻 | 4.7Ω | SMD 0805 | 1 | ||
13 | R5 | 电阻 | 8.2Ω | SMD 0805 | 1 | ||
14 | R6 | 电阻 | 470KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
15 | R7 | 电阻 | 3.3KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
16 | U1 | IC | PN8371 | SOP8 | 1 |
成本核算:
清单成本统计
元件成本 | 件 | 元 | ||
贴片加工成本 | 件 | 元 | ||
插件加工成本 | 件 | 元 | ||
总成本 | 元 |
1、成本核算可以帮您更便捷的计算出Demo成本。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。