12V/3A适配器应用方案
电源原理图
PCB及Demo实物图
测试数据
.jpg)
效率曲线图

概述 | 特征
输入电压:85~265V全电压
输出功率:36W
输出电压:12V
输出电流:3A±3%效 率:86% |
电源原理图
.jpg)
PCB及Demo实物图
.jpg)
测试数据
.jpg)
效率曲线图

序号 | 元件标号 | 元件名称 | 元件规格 | 封装尺寸 | 数量 | 加工类型 | 元/件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTC | 跳线 | ∮1 | 1 | |||
2 | CX1 | X电容 | 0.33uF/250V | P=10mm | 1 | ||
3 | MOV1 | 压敏电阻 | 7D471K | P=8mm | 1 | ||
4 | CY1 | Y电容 | Y1 222/250V(102) | P=10mm | 1 | ||
5 | R19 | 插件电阻 | 1R | 2W | 1 | ||
6 | R18 | 贴片电阻 | 470KΩ, ±5% | SMD/0805 | 1 | ||
7 | R1,R2,R3,R4 | 贴片电阻 | 750KΩ, ±5% | SMD/0805 | 4 | ||
8 | R16 | 贴片电阻 | 20Ω, ±5% | SMD/0805 | 1 | ||
9 | R17 | 贴片电阻 | 10Ω,±5% | SMD/0805 | 1 | ||
10 | R13,R5 | 贴片电阻 | 1KΩ,±5% | SMD/0805 | 1 | ||
11 | R7 | 贴片电阻 | 10KΩ, ±1% | SMD0805 | 1 | ||
12 | R8 | 贴片电阻 | 39KΩ, ±1% | SMD/0805 | 1 | ||
13 | R15,R15A | 贴片电阻 | 47Ω,±5% | SMD/1206 | 2 | ||
14 | R11 | 贴片电阻 | 680Ω,±5% | SMD/0805 | 1 | ||
15 | R12 | 贴片电阻 | 1.8Ω, ±5% | SMD/1206 | 1 | ||
16 | R6 | 贴片电阻 | 27KΩ, ±1% | SMD/0805 | 1 | ||
17 | C9 | 贴片电容 | 472/50V ±10% | SMD/0805 | 1 | ||
18 | C5,C2 | 贴片电容 | 103/50V ±10% | SMD/0805 | 1 | ||
19 | C10 | 贴片电容 | 102/500V ±10% | SMD/1206 | 1 | ||
20 | C8 | 贴片电容 | 104/50V ±10% | SMD/0805 | 1 | ||
21 | C1 | 电解电容 | 68uF/400V | 18*25mm | 1 | ||
22 | C6 | 电解电容 | 22uF/50V | 5*11mm | 1 | ||
23 | C7 | 电解电容 | 2200uF/16V | 10*16mm | 1 | ||
24 | C3 | 贴片电容 | 472/500V ±10% | SMD/1206, | 1 | ||
25 | Q1 | MOSFET | HFS6N60S | TO-220F | 1 | ||
26 | D8 | 肖特基 | STPS20100CT | TO-220AB | 1 | ||
27 | T1 | 变压器 | 850uH | RM-8 6+6 | 1 | ||
28 | F1 | 保险丝 | T2A/250V | 1 | |||
29 | U1 | IC | TL431 | SOT-23 | 1 | ||
30 | PC1 | 光耦 | PC817 | DIP-4 | 1 | ||
31 | ZD1 | 稳压二极管 | 18V 1/2W | LL34 | 1 | ||
32 | BD1 | 整流桥 | KBP307 | 1 | |||
33 | D2 | 二极管 | FR107 | DO-41 | 1 | ||
34 | D1,D3 | 二极管 | LL4148 | SMD | 1 | ||
35 | D2 阴极 | 磁珠 | FAIR-RITE | 3.5X1.3X3.25 | 1 | ||
36 | LF1 | 输入共模电感 | 20mH | UU9.8 | 1 | ||
37 | LF2 | 输出共模电感 | 200uH | T9*5*3 | 1 | ||
38 | U1 | IC | AP8266 | SOT23-6 | 1 | ||
39 | HS1 | 散热片 | for mos T=2.0mm | 1 | |||
40 | HS2 | 散热片 | for schottky T=2.0mm | 1 | |||
41 | J1,J2 | 跳线 | Ø0.6*(5+10+5)mm | 2 | |||
42 | PCB | 单面板 | 84*32mm | 1 |
成本核算:
清单成本统计
元件成本 | 件 | 元 | ||
贴片加工成本 | 件 | 元 | ||
插件加工成本 | 件 | 元 | ||
总成本 | 元 |
1、成本核算可以帮您更便捷的计算出Demo成本。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。