非隔离7~9W球泡灯单电感驱动过认证方案
电源原理图
.jpg)
PCB及Demo实物图
测试数据
.jpg)
输出电流
.jpg)
PF值

效率
概述 | 特征
输入电压:176~264V全电压
输出功率:9W
输出电压:75V
输出电流:120mA±3%效 率:92% |
电源原理图
.jpg)
PCB及Demo实物图

测试数据
.jpg)
输出电流
.jpg)
PF值

效率
序号 | 元件标号 | 元件名称 | 元件规格 | 封装尺寸 | 数量 | 加工类型 | 元/件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BD1 | 整流桥 | MB6S | SMD | 1 | ||
2 | C1、C2 | CBB电容 | 68nF/400V | P=7.5mm | 2 | ||
3 | C3 | 贴片电容 | 6.8uF/25V | SMD0805 | 1 | ||
4 | C4 | 贴片电容 | 1uF/25V | SMD0805 | 1 | ||
5 | C5 | 电解电容 | 68uF/100V,Low ESR | E/C10*16 | 1 | ||
6 | D1、D2 | 二极管 | ER1J | SMD | 2 | ||
7 | F1 | 保险电阻 | 线绕,10R,1W | 1W | 1 | ||
8 | L1 | 工字电感 | 线径0.1mm,3.3mH | 6*8mm | 2 | ||
9 | R1、R2 | 贴片电阻 | 4.7K,5% | SMD0805 | 2 | ||
10 | R3 | 贴片电阻 | 270K,1% | SMD0805 | 1 | ||
11 | R4 | 贴片电阻 | 180K,1% | SMD0805 | 1 | ||
12 | R5 | 贴片电阻 | 7.5K,1% | SMD0805 | 1 | ||
13 | R6 | 贴片电阻 | 470R,5% | SMD0805 | 1 | ||
14 | R7 | 贴片电阻 | 2.2R,1% | SMD1206 | 1 | ||
15 | R8 | 贴片电阻 | 2.4R,1% | SMD1206 | 1 | ||
16 | R9 | 贴片电阻 | 75K,5% | SMD1206 | 1 | ||
17 | R10 | 贴片电阻 | 10K,5% | SMD1206 | 1 | ||
18 | T1 | 变压器 | EE-13立式 5+5,1.75mH | EE-13立式 | 1 | ||
19 | U1 | IC | PN8339B | DIP-7 | 1 | ||
20 | PCB | 单面板 | 46*26mm | 1 |
成本核算:
清单成本统计
元件成本 | 件 | 元 | ||
贴片加工成本 | 件 | 元 | ||
插件加工成本 | 件 | 元 | ||
总成本 | 元 |
1、成本核算可以帮您更便捷的计算出Demo成本。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。