非隔离15W球泡灯单电感驱动过认证方案
电源原理图

PCB及Demo实物图
测试数据
.jpg)
线性调整率与负载调整率

效率
概述 | 特征
输入电压:176~264V全电压
输出功率:16.5W
输出电压:110V
输出电流:150mA±3%效 率:85% |
电源原理图

PCB及Demo实物图

测试数据
.jpg)
线性调整率与负载调整率

效率
序号 | 元件标号 | 元件名称 | 元件规格 | 封装尺寸 | 数量 | 加工类型 | 元/件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1、C2、C3 | 电解电容 | 2.2uF/400V | 6*10mm | 3 | ||
2 | C4 | 贴片电容 | 4.7uF/25V | 0805 | 1 | ||
3 | BD1 | 整流桥 | MB6S | 0510 | 1 | ||
4 | D1 | 快速二极管 | US1J | SMD | 1 | ||
5 | F1 | 玻璃保险丝 | 2A/250V | P=10mm | 1 | ||
6 | L1 | 色环电感 | 1mH | 0510 | 1 | ||
7 | R1 | 贴片电阻 | 20K | 0805 | 1 | ||
8 | R2 | 贴片电阻 | 4.7R 1% | 0805 | 1 | ||
9 | R3 | 贴片电阻 | 2.7R 1% | 0805 | 1 | ||
10 | R4 | 贴片电阻 | 36K 1% | 0805 | 1 | ||
11 | R5 | 贴片电阻 | 1.5M 1% | 0805 | 1 | ||
12 | T1 | 变压器 | EE10卧式4+4, 4mH | EP-13 | 1 | ||
13 | U1 | IC | PN8315 | SOP8 | 1 | ||
14 | PCB | 双面板 | 13*24mm | 1 |
成本核算:
清单成本统计
元件成本 | 件 | 元 | ||
贴片加工成本 | 件 | 元 | ||
插件加工成本 | 件 | 元 | ||
总成本 | 元 |
1、成本核算可以帮您更便捷的计算出Demo成本。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。