隔离15~40W日光灯单级PFC驱动方案
电源原理图
.jpg)
PCB及Demo实物图
测试数据
.jpg)
线性调整率与负载调整率

效率
概述 | 特征
输入电压:85~265V全电压
输出功率:1W LED*14
输出电压:32V-48V
输出电流:28mA±3%
效 率:87% |
电源原理图
.jpg)
PCB及Demo实物图
.jpg)
测试数据
.jpg)
线性调整率与负载调整率

效率
序号 | 元件标号 | 元件名称 | 元件规格 | 封装尺寸 | 数量 | 加工类型 | 元/件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CX1 | X2电容 | 0.15UF/275V | P=10mm | 1 | ||
2 | CY1 | Y1电容 | 222/400V | P=10mm | 1 | ||
3 | C13 | 高压薄膜电容 | 473/400V | P=10mm | 1 | ||
4 | C1 | 电解电容 | 680uF/63V LOW ESR | 10*40mm | 1 | ||
5 | C3 | 电解电容 | 22uF/50V | 5*11mm | 1 | ||
6 | C15 | 高压贴片电容 | 472/1KV | 1206 | 1 | ||
7 | C19 | 贴片电容 | 104/50V | 0603 | 1 | ||
8 | C6 | 贴片电容 | 104/50V | 0805 | 1 | ||
9 | C8 | C8 | 2.2uF/25V | 0805 | 1 | ||
10 | C16 | 贴片电容 | 102/200V | 1206 | 1 | ||
11 | R16、R17 | 贴片电阻 | 1M/400V/5% | 1206 | 2 | ||
12 | R33、R34、R39 | 贴片电阻 | 240K/5% | 1206 | 3 | ||
13 | R28、R29、R35 | 贴片电阻 | 1Ω/1% | 1206 | 3 | ||
14 | R8 | 贴片电阻 | 51Ω/5% | 1206 | 1 | ||
15 | R6、R10 | 贴片电阻 | 100R | 1206 | 2 | ||
16 | R2 | 贴片电阻 | 20K/5% | 1206 | 1 | ||
17 | R24 | 贴片电阻 | 0Ω/5% | 0805 | 1 | ||
18 | R4 | 贴片电阻 | 10Ω/5% | 0805 | 1 | ||
19 | R18 | 贴片电阻 | 75Ω/5% | 0805 | 1 | ||
20 | R3、R7 | 贴片电阻 | 270K/400V/5% | 1206 | 2 | ||
21 | R23 | 贴片电阻 | 1K/1% | 0805 | 1 | ||
22 | R5 | 贴片电阻 | 9.1K/1% | 0805 | 1 | ||
23 | R9 | 贴片电阻 | 100K/1% | 0805 | 1 | ||
24 | R22 | 贴片电阻 | 51K/1% | 0805 | 1 | ||
25 | R21 | 贴片电阻 | 10K/5% | 0603 | 1 | ||
26 | R100 | 贴片电阻 | 1.8K/5% | 0805 | 1 | ||
27 | Z1 | 压敏电阻 | 10D511 | P=7.5mm | 1 | ||
28 | F1 | 保险管 | T2A/250V | 4*11 | 1 | ||
29 | D2 | 二极管 | SF26 | DO-15 | 1 | ||
30 | D5 | 贴片二极管 | US1G | SMA | 1 | ||
31 | D10 | 贴片二极管 | RS1M | SMA | 1 | ||
32 | D6 | 贴片二极管 | 1N4148 | SOD-323 | 1 | ||
33 | D1 | 贴片整流桥 | DB107S | DB-1S | 1 | ||
34 | Q1 | MOSFET管 | K6A65D | TO-220F | 1 | ||
35 | U1 | IC | PN8240 | SOT23-6 | 1 | ||
36 | T3 | 变压器 | 920uH/±5% | ED2609 | 1 | ||
37 | L1 | 输入共模电感 | 60mH | EE10 | 1 | ||
38 | L4 | 输出共模电感 | 400uH | 6*3*3 | 1 | ||
39 | L3 | 工字电感 | 2.2mH | 8*10 | 1 | ||
40 | PCB | 双面板 | 214*17mm | 1 |
成本核算:
清单成本统计
元件成本 | 件 | 元 | ||
贴片加工成本 | 件 | 元 | ||
插件加工成本 | 件 | 元 | ||
总成本 | 元 |
1、成本核算可以帮您更便捷的计算出Demo成本。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。